| DATOS BÁSICOS | |
|---|---|
| L x Al x An | 1325 x 680 x 1005 mm |
| Ancho de trabajo | 550 mm |
| Ancho de secado | 850 mm |
| Rendimiento teórico máx. | 2200 m²/h |
| Nivel sonoro | 60 dB (A) |
| Peso en vacío | 96 kg |
| Peso operativo | 231 kg (105 Ah 5) |
| BATERÍAS / DATOS ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Tensión nom. | 24 V |
| Potencia máx. | 1130 W |
| Cable de alimentación | – |
| Capacidad bateria, ácido máx. | 110 Ah 5 |
| Capacidad bateria, gel máx. | 105Ah 5 |
| DEPÓSITOS | |
|---|---|
| Capacidad agua limpia | 60 l |
| Capacidad agua sucia | 64 l |
| MOTORES | |
|---|---|
| Motor de succión: depresión, máx. | 110 mbar |
| Motor de succión: volumen de aire, máx. | 32 l/s |
| Motor de avance: Potencia máx. | 300 W |
| Motor de avance: velocidad, máx. | 6 km/h |
| CEPILLOS Y PORTADISCOS | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Revoluciones | 180 rpm |
| Presión cepillo | 25 kg |




