| DATOS BÁSICOS | |
|---|---|
| L x Al x An | 1990 x 1120 x 1455 mm |
| Ancho de trabajo | 1020 mm |
| Ancho de secado | 1200 mm |
| Rendimiento teórico máx. | 9000 m²/h |
| Nivel sonoro | 64 dB (A) |
| Peso en vacío | 465 kg |
| Peso operativo | 1140 kg (330 Ah 5) |
| BATERÍAS / DATOS ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Tensión nom. | 36 V |
| Potencia máx. | 3750 W |
| Capacidad bateria, ácido máx. | 330 Ah 5 |
| Capacidad bateria, gel máx. | 285 Ah 5 |
| DEPÓSITOS | |
|---|---|
| Capacidad agua limpia | 200 l |
| Capacidad agua sucia | 220 l |
| MOTORES | |
|---|---|
| Motor de succión: depresión, máx. | 230 mbar |
| Motor de succión: volumen de aire, máx. | 32 l/s |
| Motor de avance: Potencia máx. | 1400 W |
| Motor de avance: velocidad, máx. | 9 km/h |
| CEPILLOS Y PORTADISCOS | |
|---|---|
| Cantidad | 2 |
| Revoluciones | 180 rpm |
| Presión cepillo | 100 kg |




